Все о роботах-пылесосах Deebot
Никого уже не удивить такими устройствами, как моющий или паровой пылесос. Одним из последних достижений в области бытовой техники считаются роботы-пылесосы. В этой статье рассказывается об устройствах подобного типа производства китайской компании ECOVACS ROBOTICS – роботах-пылесосах Deebot, даются советы по эксплуатации и приводятся достоверные отзывы потребителей.
Преимущества и недостатки
К плюсам данной техники можно отнести:
- полный автоматизм выполнения уборки;
- возможность задания маршрута и площади очистки;
- во многих моделях реализована система управления не только через пульт, но и через специальное приложение для смартфона;
- малый уровень шума при работе;
- возможность установки расписания уборки – в какие дни и в какое время суток вам удобно;
- от 3 до 7 режимов уборки (у разных моделей разное количество);
- относительно большая площадь возможной уборки – до 150 кв. м.;
- автоматическая зарядка при разрядке аккумулятора.
К недостаткам этих умных аппаратов относятся:
- невозможность проведения глубокой очистки – они неэффективны при обширных и въевшихся загрязнениях;
- у моделей с никель-гидридными аккумуляторами гораздо меньший срок жизни, чем у литий-ионных, примерно в полтора-два раза, то есть их чаще нужно будет заменять;
- перед использованием робота поверхность нужно предварительно очистить от мелких предметов, которые могут ему помешать;
- малый объем контейнеров для мусора.
Характеристики моделей
Таблица обзора технических характеристик некоторых моделей Deebot
Показатели | DM81 | DM88 | DM76 | DM85 |
Мощность устройства, Вт | 40 | 30 | 30 | 30 |
Шум, дБ | 57 | 54 | 56 | |
Скорость передвижения, м/с | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,25 |
Преодоление препятствий, см | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Реализованные технологии | Smart Motion | Smart Move & Smart Motion | Smart Motion | Smart Motion |
Тип уборки | Главная щетка | Главная щетка или прямое всасывание | Главная щетка или Прямое всасывание | Главная щетка |
Способ управления | Пульт ДУ | Пульт ДУ и Приложение смартфона | Пульт ДУ | Пульт ДУ |
Емкость мусоросборника, л | 0,57 | Циклон, 0,38 | 0,7 | 0,66 |
Размеры, см | 34,8*34,8*7,9 | 34,0*34,0*7,75 | 34,0*34,0*7,5 | 14,5*42,0*50,5 |
Вес, кг | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 6,6 |
Емкость батареи, mAh | Ni-MH, 3000 | Ni-MH, 3000 | 2500 | Литиевая батарея, 2550 |
Максимальное время автономной работы, мин | 110 | 90 | 60 | 120 |
Тип уборки | Сухая либо влажная | Сухая либо влажная | Сухая | Сухая либо влажная |
Количество режимов | 4 | 5 | 1 | 5 |
Показатели | DM56 | D73 | R98 | DEEBOT 900 |
Мощность устройства, Вт | 25 | 20 | ||
Шум, дБ | 62 | 62 | 69,5 | |
Скорость передвижения, м/с | 0,25-0,85 | |||
Преодоление препятствий, см | 1,4 | 1,4 | 1,8 | |
Реализованные технологии | Smart Navi | Smart Navi 3.0 | ||
Тип уборки | Главная щетка | Главная щетка | Главная щетка или прямое всасывание | Главная щетка или прямое всасывание |
Способ управления | Пульт ДУ | Пульт ДУ | Пульт ДУ и приложение для смартфона | Пульт ДУ и приложение для смартфона |
Емкость мусоросборника, л | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,35 |
Размеры, см | 33,5*33,5*10 | 33,5*33,5*10 | 35,4*35,4*10,2 | 33,7*33,7*9,5 |
Вес, кг | 2,8 | 2,8 | 7,5 | 3,5 |
Емкость батареи, mAh | Ni-MH, 2100 | Ni-MH, 2500 | Литиевый, 2800 | Ni-MH, 3000 |
Максимальное время автономной работы, мин | 60 | 80 | 90 | 100 |
Тип уборки | Сухая | Сухая | Сухая либо влажная | Сухая |
Количество режимов | 4 | 4 | 5 | 3 |
Показатели | OZMO 930 | SLIM2 | OZMO Slim10 | OZMO 610 |
Мощность устройства, Вт | 25 | 20 | 25 | 25 |
Шум, дБ | 65 | 60 | 64–71 | 65 |
Скорость передвижения, м/с | 0,3 кв. м/мин | |||
Преодоление препятствий, см | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
Реализованные технологии | Smart Navi | Smart Navi | ||
Тип уборки | Главная щетка либо прямое всасывание | Главная щетка либо прямое всасывание | Главная щетка либо прямое всасывание | Главная щетка либо прямое всасывание |
Способ управления | Пульт ДУ и приложение для смартфона | Пульт ДУ и приложение для смартфона | Пульт ДУ и приложение для смартфона | Пульт ДУ и приложение для смартфона |
Емкость мусоросборника, л | 0,47 | 0,32 | 0,3 | 0,45 |
Размеры, см | 35,4*35,4*10,2 | 31*31*5,7 | 31*31*5,7 | 35*35*7,5 |
Вес, кг | 4,6 | 3 | 2,5 | 3,9 |
Емкость батареи, mAh | Литиевый, 3200 | Литиевый, 2600 | Литий-ионный, 2600 | NI-MH, 3000 |
Максимальное время автономной работы, мин | 110 | 110 | 100 | 110 |
Тип уборки | Сухая либо влажная | Сухая либо влажная | Сухая либо влажная | Сухая либо влажная |
Количество режимов | 3 | 3 | 7 | 4 |
Советы по эксплуатации
В первую очередь самое важное – не используйте аппараты, предназначенные для сухой очистки, для уборки разлившихся жидкостей. Так вы только повредите устройство и вынуждены будете оплачивать капитальный ремонт техники.
Обращайтесь с пылесосами бережно, проводите очистку мусорного контейнера вручную не реже 1 раза в 2 недели. Старайтесь не допускать игр детей с аппаратами.
Обращайтесь внимание на то, на каких поверхностях рекомендовано использовать робота.
При любых неполадках обращайтесь в специализированные технические центры обслуживания — не пытайтесь чинить технику самостоятельно.
Соблюдайте температурный режим применения аппарата: не стоит включать робота при температуре воздуха ниже -50 градусов или выше 40.
Используйте технику только внутри помещений.
Отзывы
Отношение к роботам-пылесосам Deebot неоднозначное, хватает как положительных, так и отрицательных отзывов потребителей.
К основным претензиям потребителей можно отнести:
- сервисное обслуживание возможно лишь для юридических лиц, то есть лишь через продавцов товара;
- быстрый выход из строя аккумуляторов и боковых щеток;
- невозможность использования на коврах с длинным ворсом;
- проигрывает по показателям моделям конкурирующих фирм-производителей.
Доступная цена, красивый дизайн, легкость в эксплуатации, малый уровень шума, несколько режимов уборки, полная автономность – вот те плюсы, что отмечают пользователи.
Видеообзор умных роботов-пылесосов Ecovacs DEEBOT OZMO 930 и 610 вы можете посмотреть немного ниже.